Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 98,96% | Estados Unidos de America | 7.132,53 |
| 1,04% | Canada | 74,85 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 99,32% | Estados Unidos de America | 7.260,00 |
| 0,68% | Canada | 49,90 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.390.162,15
7.207,38 KG
US$ 768,58
US$ 0,00
US$ 1.963.140,93
7.309,90 KG
US$ 458,96
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 98,96% | Estados Unidos de America | 7.132,53 |
| 1,04% | Canada | 74,85 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 99,32% | Estados Unidos de America | 7.260,00 |
| 0,68% | Canada | 49,90 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.